Florida Fantasy 5 Test Using 12/12 Segment Balance 3-31-07

Florida Fantasy 5 Test Using 12/12 Segment Balance 3-31-07

Postby CARBOB » Sun Apr 01, 2007 12:01 am

This is a test for Florida using 12/12 Segment balance last 5 draws, plus 2,4,5,7,31 because of the skips. 174 combos!

false 1 8 12 13 15
false 1 8 12 13 16
false 1 8 12 13 19
false 1 8 12 13 21
false 1 8 12 13 26
false 1 8 12 13 30
false 1 8 12 13 34
false 1 8 12 15 16
false 1 8 12 15 19
false 1 8 12 15 21
false 1 8 12 15 34
false 1 8 12 16 21
false 1 8 12 16 26
false 1 8 12 16 30
false 1 8 12 16 34
false 1 8 12 19 21
false 1 8 12 19 26
false 1 8 12 19 30
false 1 8 12 19 34
false 1 8 12 21 26
false 1 8 12 21 30
false 1 8 12 21 34
false 1 8 12 26 34
false 1 8 12 30 34
false 1 8 13 15 16
false 1 8 13 15 19
false 1 8 13 15 21
false 1 8 13 15 34
false 1 8 13 16 21
false 1 8 13 16 26
false 1 8 13 16 30
false 1 8 13 16 34
false 1 8 13 19 21
false 1 8 13 19 26
false 1 8 13 19 30
false 1 8 13 19 34
false 1 8 13 21 26
false 1 8 13 21 30
false 1 8 13 21 34
false 1 8 13 26 34
false 1 8 13 30 34
false 1 8 15 16 21
false 1 8 15 16 34
false 1 8 15 19 21
false 1 8 15 19 34
false 1 8 15 21 34
false 1 8 16 21 26
false 1 8 16 21 30
false 1 8 16 21 34
false 1 8 16 26 34
false 1 8 16 30 34
false 1 8 19 21 26
false 1 8 19 21 30
false 1 8 19 21 34
false 1 8 19 26 34
false 1 8 19 30 34
false 1 8 21 26 34
false 1 8 21 30 34
false 1 12 13 14 21
false 1 12 13 14 34
false 1 12 13 15 28
false 1 12 14 21 34
false 1 12 15 16 28
false 1 12 15 19 28
false 1 12 15 21 28
false 1 12 15 28 34
false 1 13 14 21 34
false 1 13 15 16 28
false 1 13 15 19 28
false 1 13 15 21 28
false 1 13 15 28 34
false 1 15 16 21 28
false 1 15 16 28 34
false 1 15 19 21 28
false 1 15 19 28 34
false 1 15 21 28 34
false 8 12 13 15 16
false 8 12 13 15 19
false 8 12 13 15 21
false 8 12 13 15 34
false 8 12 13 16 21
false 8 12 13 16 26
false 8 12 13 16 30
false 8 12 13 16 33
false 8 12 13 16 34
false 8 12 13 19 21
false 8 12 13 19 26
false 8 12 13 19 30
false 8 12 13 19 33
false 8 12 13 19 34
false 8 12 13 21 26
false 8 12 13 21 30
false 8 12 13 21 33
false 8 12 13 21 34
false 8 12 13 26 34
false 8 12 13 30 34
false 8 12 13 33 34
false 8 12 15 16 21
false 8 12 15 16 34
false 8 12 15 19 21
false 8 12 15 19 34
false 8 12 15 21 34
false 8 12 16 21 26
false 8 12 16 21 30
false 8 12 16 21 33
false 8 12 16 21 34
false 8 12 16 26 34
false 8 12 16 30 34
false 8 12 16 33 34
false 8 12 19 21 26
false 8 12 19 21 30
false 8 12 19 21 33
false 8 12 19 21 34
false 8 12 19 26 34
false 8 12 19 30 34
false 8 12 19 33 34
false 8 12 21 26 34
false 8 12 21 30 34
false 8 12 21 33 34
false 8 13 15 16 21
false 8 13 15 16 34
false 8 13 15 19 21
false 8 13 15 19 34
false 8 13 15 21 34
false 8 13 16 21 26
false 8 13 16 21 30
false 8 13 16 21 33
false 8 13 16 21 34
false 8 13 16 26 34
false 8 13 16 30 34
false 8 13 16 33 34
false 8 13 19 21 26
false 8 13 19 21 30
false 8 13 19 21 33
false 8 13 19 21 34
false 8 13 19 26 34
false 8 13 19 30 34
false 8 13 19 33 34
false 8 13 21 26 34
false 8 13 21 30 34
false 8 13 21 33 34
false 8 15 16 21 34
false 8 15 19 21 34
false 8 16 21 26 34
false 8 16 21 30 34
false 8 16 21 33 34
false 8 19 21 26 34
false 8 19 21 30 34
false 8 19 21 33 34
false 12 13 14 21 34
false 12 13 15 16 28
false 12 13 15 17 21
false 12 13 15 17 34
false 12 13 15 18 21
false 12 13 15 18 34
false 12 13 15 19 28
false 12 13 15 21 28
false 12 13 15 28 34
false 12 15 16 21 28
false 12 15 16 28 34
false 12 15 17 21 34
false 12 15 18 21 34
false 12 15 19 21 28
false 12 15 19 28 34
false 12 15 21 28 34
false 13 15 16 21 28
false 13 15 16 28 34
false 13 15 17 21 34
false 13 15 18 21 34
false 13 15 19 21 28
false 13 15 19 28 34
false 13 15 21 28 34
false 15 16 21 28 34
false 15 19 21 28 34
CARBOB
 
Posts: 874
Joined: Thu Jun 29, 2006 10:34 pm

Postby CARBOB » Sun Apr 01, 2007 12:40 am

The same 12/12 Segment balance without picking draws. 968 combos!!

false 1 2 6 12 13
false 1 2 6 12 21
false 1 2 6 12 28
false 1 2 6 12 34
false 1 2 6 12 36
false 1 2 6 13 21
false 1 2 6 13 28
false 1 2 6 13 34
false 1 2 6 13 36
false 1 2 6 21 28
false 1 2 6 21 34
false 1 2 6 21 36
false 1 2 6 28 34
false 1 2 6 34 36
false 1 2 12 13 21
false 1 2 12 13 28
false 1 2 12 13 34
false 1 2 12 13 36
false 1 2 12 21 28
false 1 2 12 21 34
false 1 2 12 21 36
false 1 2 12 28 34
false 1 2 12 34 36
false 1 2 13 21 28
false 1 2 13 21 34
false 1 2 13 21 36
false 1 2 13 28 34
false 1 2 13 34 36
false 1 2 21 28 34
false 1 2 21 34 36
false 1 3 6 12 13
false 1 3 6 12 16
false 1 3 6 12 19
false 1 3 6 12 21
false 1 3 6 12 28
false 1 3 6 12 31
false 1 3 6 12 34
false 1 3 6 12 36
false 1 3 6 13 16
false 1 3 6 13 19
false 1 3 6 13 21
false 1 3 6 13 28
false 1 3 6 13 31
false 1 3 6 13 34
false 1 3 6 13 36
false 1 3 6 16 21
false 1 3 6 16 28
false 1 3 6 16 31
false 1 3 6 16 34
false 1 3 6 16 36
false 1 3 6 19 21
false 1 3 6 19 28
false 1 3 6 19 31
false 1 3 6 19 34
false 1 3 6 19 36
false 1 3 6 21 28
false 1 3 6 21 31
false 1 3 6 21 34
false 1 3 6 21 36
false 1 3 6 28 31
false 1 3 6 28 34
false 1 3 6 31 34
false 1 3 6 31 36
false 1 3 6 34 36
false 1 3 12 13 16
false 1 3 12 13 19
false 1 3 12 13 21
false 1 3 12 13 28
false 1 3 12 13 31
false 1 3 12 13 34
false 1 3 12 13 36
false 1 3 12 16 21
false 1 3 12 16 28
false 1 3 12 16 31
false 1 3 12 16 34
false 1 3 12 16 36
false 1 3 12 19 21
false 1 3 12 19 28
false 1 3 12 19 31
false 1 3 12 19 34
false 1 3 12 19 36
false 1 3 12 21 28
false 1 3 12 21 31
false 1 3 12 21 34
false 1 3 12 21 36
false 1 3 12 28 31
false 1 3 12 28 34
false 1 3 12 31 34
false 1 3 12 31 36
false 1 3 12 34 36
false 1 3 13 16 21
false 1 3 13 16 28
false 1 3 13 16 31
false 1 3 13 16 34
false 1 3 13 16 36
false 1 3 13 19 21
false 1 3 13 19 28
false 1 3 13 19 31
false 1 3 13 19 34
false 1 3 13 19 36
false 1 3 13 21 28
false 1 3 13 21 31
false 1 3 13 21 34
false 1 3 13 21 36
false 1 3 13 28 31
false 1 3 13 28 34
false 1 3 13 31 34
false 1 3 13 31 36
false 1 3 13 34 36
false 1 3 16 21 28
false 1 3 16 21 31
false 1 3 16 21 34
false 1 3 16 21 36
false 1 3 16 28 31
false 1 3 16 28 34
false 1 3 16 31 34
false 1 3 16 31 36
false 1 3 16 34 36
false 1 3 19 21 28
false 1 3 19 21 31
false 1 3 19 21 34
false 1 3 19 21 36
false 1 3 19 28 31
false 1 3 19 28 34
false 1 3 19 31 34
false 1 3 19 31 36
false 1 3 19 34 36
false 1 3 21 28 31
false 1 3 21 28 34
false 1 3 21 31 34
false 1 3 21 31 36
false 1 3 21 34 36
false 1 3 28 31 34
false 1 3 31 34 36
false 1 4 6 12 13
false 1 4 6 12 16
false 1 4 6 12 19
false 1 4 6 12 21
false 1 4 6 12 28
false 1 4 6 12 34
false 1 4 6 12 36
false 1 4 6 13 16
false 1 4 6 13 19
false 1 4 6 13 21
false 1 4 6 13 28
false 1 4 6 13 34
false 1 4 6 13 36
false 1 4 6 16 21
false 1 4 6 16 28
false 1 4 6 16 34
false 1 4 6 16 36
false 1 4 6 19 21
false 1 4 6 19 28
false 1 4 6 19 34
false 1 4 6 19 36
false 1 4 6 21 28
false 1 4 6 21 34
false 1 4 6 21 36
false 1 4 6 28 34
false 1 4 6 34 36
false 1 4 12 13 16
false 1 4 12 13 19
false 1 4 12 13 21
false 1 4 12 13 28
false 1 4 12 13 34
false 1 4 12 13 36
false 1 4 12 16 21
false 1 4 12 16 28
false 1 4 12 16 34
false 1 4 12 16 36
false 1 4 12 19 21
false 1 4 12 19 28
false 1 4 12 19 34
false 1 4 12 19 36
false 1 4 12 21 28
false 1 4 12 21 34
false 1 4 12 21 36
false 1 4 12 28 34
false 1 4 12 34 36
false 1 4 13 16 21
false 1 4 13 16 28
false 1 4 13 16 34
false 1 4 13 16 36
false 1 4 13 19 21
false 1 4 13 19 28
false 1 4 13 19 34
false 1 4 13 19 36
false 1 4 13 21 28
false 1 4 13 21 34
false 1 4 13 21 36
false 1 4 13 28 34
false 1 4 13 34 36
false 1 4 16 21 28
false 1 4 16 21 34
false 1 4 16 21 36
false 1 4 16 28 34
false 1 4 16 34 36
false 1 4 19 21 28
false 1 4 19 21 34
false 1 4 19 21 36
false 1 4 19 28 34
false 1 4 19 34 36
false 1 4 21 28 34
false 1 4 21 34 36
false 1 6 12 13 27
false 1 6 12 16 27
false 1 6 12 19 27
false 1 6 12 21 27
false 1 6 12 27 28
false 1 6 12 27 31
false 1 6 12 27 34
false 1 6 12 27 36
false 1 6 13 16 27
false 1 6 13 19 27
false 1 6 13 21 27
false 1 6 13 27 28
false 1 6 13 27 31
false 1 6 13 27 34
false 1 6 13 27 36
false 1 6 16 21 27
false 1 6 16 27 28
false 1 6 16 27 31
false 1 6 16 27 34
false 1 6 16 27 36
false 1 6 19 21 27
false 1 6 19 27 28
false 1 6 19 27 31
false 1 6 19 27 34
false 1 6 19 27 36
false 1 6 21 27 28
false 1 6 21 27 31
false 1 6 21 27 34
false 1 6 21 27 36
false 1 6 27 28 31
false 1 6 27 28 34
false 1 6 27 31 34
false 1 6 27 31 36
false 1 6 27 34 36
false 1 12 13 16 27
false 1 12 13 19 27
false 1 12 13 21 27
false 1 12 13 27 28
false 1 12 13 27 31
false 1 12 13 27 34
false 1 12 13 27 36
false 1 12 16 21 27
false 1 12 16 27 28
false 1 12 16 27 31
false 1 12 16 27 34
false 1 12 16 27 36
false 1 12 19 21 27
false 1 12 19 27 28
false 1 12 19 27 31
false 1 12 19 27 34
false 1 12 19 27 36
false 1 12 21 27 28
false 1 12 21 27 31
false 1 12 21 27 34
false 1 12 21 27 36
false 1 12 27 28 31
false 1 12 27 28 34
false 1 12 27 31 34
false 1 12 27 31 36
false 1 12 27 34 36
false 1 13 16 21 27
false 1 13 16 27 28
false 1 13 16 27 31
false 1 13 16 27 34
false 1 13 16 27 36
false 1 13 19 21 27
false 1 13 19 27 28
false 1 13 19 27 31
false 1 13 19 27 34
false 1 13 19 27 36
false 1 13 21 27 28
false 1 13 21 27 31
false 1 13 21 27 34
false 1 13 21 27 36
false 1 13 27 28 31
false 1 13 27 28 34
false 1 13 27 31 34
false 1 13 27 31 36
false 1 13 27 34 36
false 1 16 21 27 28
false 1 16 21 27 31
false 1 16 21 27 34
false 1 16 21 27 36
false 1 16 27 28 31
false 1 16 27 28 34
false 1 16 27 31 34
false 1 16 27 31 36
false 1 16 27 34 36
false 1 19 21 27 28
false 1 19 21 27 31
false 1 19 21 27 34
false 1 19 21 27 36
false 1 19 27 28 31
false 1 19 27 28 34
false 1 19 27 31 34
false 1 19 27 31 36
false 1 19 27 34 36
false 1 21 27 28 31
false 1 21 27 28 34
false 1 21 27 31 34
false 1 21 27 31 36
false 1 21 27 34 36
false 1 27 28 31 34
false 1 27 31 34 36
false 2 6 12 13 21
false 2 6 12 13 28
false 2 6 12 13 34
false 2 6 12 13 36
false 2 6 12 21 28
false 2 6 12 21 34
false 2 6 12 21 36
false 2 6 12 28 34
false 2 6 12 34 36
false 2 6 13 21 28
false 2 6 13 21 34
false 2 6 13 21 36
false 2 6 13 28 34
false 2 6 13 34 36
false 2 6 21 28 34
false 2 6 21 34 36
false 2 12 13 21 28
false 2 12 13 21 34
false 2 12 13 21 36
false 2 12 13 28 34
false 2 12 13 34 36
false 2 12 21 28 34
false 2 12 21 34 36
false 2 13 21 28 34
false 2 13 21 34 36
false 3 5 6 12 13
false 3 5 6 12 16
false 3 5 6 12 19
false 3 5 6 12 21
false 3 5 6 12 28
false 3 5 6 12 34
false 3 5 6 12 36
false 3 5 6 13 16
false 3 5 6 13 19
false 3 5 6 13 21
false 3 5 6 13 28
false 3 5 6 13 34
false 3 5 6 13 36
false 3 5 6 16 21
false 3 5 6 16 28
false 3 5 6 16 34
false 3 5 6 16 36
false 3 5 6 19 21
false 3 5 6 19 28
false 3 5 6 19 34
false 3 5 6 19 36
false 3 5 6 21 28
false 3 5 6 21 34
false 3 5 6 21 36
false 3 5 6 28 34
false 3 5 6 34 36
false 3 5 12 13 16
false 3 5 12 13 19
false 3 5 12 13 21
false 3 5 12 13 28
false 3 5 12 13 34
false 3 5 12 13 36
false 3 5 12 16 21
false 3 5 12 16 28
false 3 5 12 16 34
false 3 5 12 16 36
false 3 5 12 19 21
false 3 5 12 19 28
false 3 5 12 19 34
false 3 5 12 19 36
false 3 5 12 21 28
false 3 5 12 21 34
false 3 5 12 21 36
false 3 5 12 28 34
false 3 5 12 34 36
false 3 5 13 16 21
false 3 5 13 16 28
false 3 5 13 16 34
false 3 5 13 16 36
false 3 5 13 19 21
false 3 5 13 19 28
false 3 5 13 19 34
false 3 5 13 19 36
false 3 5 13 21 28
false 3 5 13 21 34
false 3 5 13 21 36
false 3 5 13 28 34
false 3 5 13 34 36
false 3 5 16 21 28
false 3 5 16 21 34
false 3 5 16 21 36
false 3 5 16 28 34
false 3 5 16 34 36
false 3 5 19 21 28
false 3 5 19 21 34
false 3 5 19 21 36
false 3 5 19 28 34
false 3 5 19 34 36
false 3 5 21 28 34
false 3 5 21 34 36
false 3 6 12 13 16
false 3 6 12 13 17
false 3 6 12 13 18
false 3 6 12 13 19
false 3 6 12 13 21
false 3 6 12 13 28
false 3 6 12 13 31
false 3 6 12 13 34
false 3 6 12 13 36
false 3 6 12 16 21
false 3 6 12 16 28
false 3 6 12 16 31
false 3 6 12 16 34
false 3 6 12 16 36
false 3 6 12 17 21
false 3 6 12 17 31
false 3 6 12 17 34
false 3 6 12 18 21
false 3 6 12 18 31
false 3 6 12 18 34
false 3 6 12 19 21
false 3 6 12 19 28
false 3 6 12 19 31
false 3 6 12 19 34
false 3 6 12 19 36
false 3 6 12 21 28
false 3 6 12 21 31
false 3 6 12 21 34
false 3 6 12 21 36
false 3 6 12 28 31
false 3 6 12 28 34
false 3 6 12 31 34
false 3 6 12 31 36
false 3 6 12 34 36
false 3 6 13 16 21
false 3 6 13 16 28
false 3 6 13 16 31
false 3 6 13 16 34
false 3 6 13 16 36
false 3 6 13 17 21
false 3 6 13 17 31
false 3 6 13 17 34
false 3 6 13 18 21
false 3 6 13 18 31
false 3 6 13 18 34
false 3 6 13 19 21
false 3 6 13 19 28
false 3 6 13 19 31
false 3 6 13 19 34
false 3 6 13 19 36
false 3 6 13 21 28
false 3 6 13 21 31
false 3 6 13 21 34
false 3 6 13 21 36
false 3 6 13 28 31
false 3 6 13 28 34
false 3 6 13 31 34
false 3 6 13 31 36
false 3 6 13 34 36
false 3 6 16 21 28
false 3 6 16 21 31
false 3 6 16 21 34
false 3 6 16 21 36
false 3 6 16 28 31
false 3 6 16 28 34
false 3 6 16 31 34
false 3 6 16 31 36
false 3 6 16 34 36
false 3 6 17 21 31
false 3 6 17 21 34
false 3 6 17 31 34
false 3 6 18 21 31
false 3 6 18 21 34
false 3 6 18 31 34
false 3 6 19 21 28
false 3 6 19 21 31
false 3 6 19 21 34
false 3 6 19 21 36
false 3 6 19 28 31
false 3 6 19 28 34
false 3 6 19 31 34
false 3 6 19 31 36
false 3 6 19 34 36
false 3 6 21 28 31
false 3 6 21 28 34
false 3 6 21 31 34
false 3 6 21 31 36
false 3 6 21 34 36
false 3 6 28 31 34
false 3 6 31 34 36
false 3 12 13 16 21
false 3 12 13 16 28
false 3 12 13 16 31
false 3 12 13 16 34
false 3
CARBOB
 
Posts: 874
Joined: Thu Jun 29, 2006 10:34 pm

Results For 3/31/07

Postby CARBOB » Sun Apr 01, 2007 12:46 pm

3/31/07 11,12,18,21,34

1x4 $100.00
11x3 $104.50 if I counted right!! Turned a profit of $30.50, not a bad start.


[quote=CARBOB]
This is a test for Florida using 12/12 Segment balance last 5 draws, plus 2,4,5,7,31 because of the skips. 174 combos!

false 1 8 12 13 15
false 1 8 12 13 16
false 1 8 12 13 19
false 1 8 12 13 21
false 1 8 12 13 26
false 1 8 12 13 30
false 1 8 12 13 34
false 1 8 12 15 16
false 1 8 12 15 19
false 1 8 12 15 21
false 1 8 12 15 34
false 1 8 12 16 21
false 1 8 12 16 26
false 1 8 12 16 30
false 1 8 12 16 34
false 1 8 12 19 21
false 1 8 12 19 26
false 1 8 12 19 30
false 1 8 12 19 34
false 1 8 12 21 26
false 1 8 12 21 30
false 1 8 12 21 34
false 1 8 12 26 34
false 1 8 12 30 34
false 1 8 13 15 16
false 1 8 13 15 19
false 1 8 13 15 21
false 1 8 13 15 34
false 1 8 13 16 21
false 1 8 13 16 26
false 1 8 13 16 30
false 1 8 13 16 34
false 1 8 13 19 21
false 1 8 13 19 26
false 1 8 13 19 30
false 1 8 13 19 34
false 1 8 13 21 26
false 1 8 13 21 30
false 1 8 13 21 34
false 1 8 13 26 34
false 1 8 13 30 34
false 1 8 15 16 21
false 1 8 15 16 34
false 1 8 15 19 21
false 1 8 15 19 34
false 1 8 15 21 34
false 1 8 16 21 26
false 1 8 16 21 30
false 1 8 16 21 34
false 1 8 16 26 34
false 1 8 16 30 34
false 1 8 19 21 26
false 1 8 19 21 30
false 1 8 19 21 34
false 1 8 19 26 34
false 1 8 19 30 34
false 1 8 21 26 34
false 1 8 21 30 34
false 1 12 13 14 21
false 1 12 13 14 34
false 1 12 13 15 28
false 1 12 14 21 34
false 1 12 15 16 28
false 1 12 15 19 28
false 1 12 15 21 28
false 1 12 15 28 34
false 1 13 14 21 34
false 1 13 15 16 28
false 1 13 15 19 28
false 1 13 15 21 28
false 1 13 15 28 34
false 1 15 16 21 28
false 1 15 16 28 34
false 1 15 19 21 28
false 1 15 19 28 34
false 1 15 21 28 34
false 8 12 13 15 16
false 8 12 13 15 19
false 8 12 13 15 21
false 8 12 13 15 34
false 8 12 13 16 21
false 8 12 13 16 26
false 8 12 13 16 30
false 8 12 13 16 33
false 8 12 13 16 34
false 8 12 13 19 21
false 8 12 13 19 26
false 8 12 13 19 30
false 8 12 13 19 33
false 8 12 13 19 34
false 8 12 13 21 26
false 8 12 13 21 30
false 8 12 13 21 33
false 8 12 13 21 34
false 8 12 13 26 34
false 8 12 13 30 34
false 8 12 13 33 34
false 8 12 15 16 21
false 8 12 15 16 34
false 8 12 15 19 21
false 8 12 15 19 34
false 8 12 15 21 34
false 8 12 16 21 26
false 8 12 16 21 30
false 8 12 16 21 33
false 8 12 16 21 34
false 8 12 16 26 34
false 8 12 16 30 34
false 8 12 16 33 34
false 8 12 19 21 26
false 8 12 19 21 30
false 8 12 19 21 33
false 8 12 19 21 34
false 8 12 19 26 34
false 8 12 19 30 34
false 8 12 19 33 34
false 8 12 21 26 34
false 8 12 21 30 34
false 8 12 21 33 34
false 8 13 15 16 21
false 8 13 15 16 34
false 8 13 15 19 21
false 8 13 15 19 34
false 8 13 15 21 34
false 8 13 16 21 26
false 8 13 16 21 30
false 8 13 16 21 33
false 8 13 16 21 34
false 8 13 16 26 34
false 8 13 16 30 34
false 8 13 16 33 34
false 8 13 19 21 26
false 8 13 19 21 30
false 8 13 19 21 33
false 8 13 19 21 34
false 8 13 19 26 34
false 8 13 19 30 34
false 8 13 19 33 34
false 8 13 21 26 34
false 8 13 21 30 34
false 8 13 21 33 34
false 8 15 16 21 34
false 8 15 19 21 34
false 8 16 21 26 34
false 8 16 21 30 34
false 8 16 21 33 34
false 8 19 21 26 34
false 8 19 21 30 34
false 8 19 21 33 34
false 12 13 14 21 34
false 12 13 15 16 28
false 12 13 15 17 21
false 12 13 15 17 34
false 12 13 15 18 21
false 12 13 15 18 34
false 12 13 15 19 28
false 12 13 15 21 28
false 12 13 15 28 34
false 12 15 16 21 28
false 12 15 16 28 34
false 12 15 17 21 34
false 12 15 18 21 34
false 12 15 19 21 28
false 12 15 19 28 34
false 12 15 21 28 34
false 13 15 16 21 28
false 13 15 16 28 34
false 13 15 17 21 34
false 13 15 18 21 34
false 13 15 19 21 28
false 13 15 19 28 34
false 13 15 21 28 34
false 15 16 21 28 34
false 15 19 21 28 34
[/quote]
CARBOB
 
Posts: 874
Joined: Thu Jun 29, 2006 10:34 pm


Return to Predictions

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron